斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
火热设备
推送散文
- 医院口腔科、酒店餐饮抢着用的隔音模式发电厂站,是一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发电厂工作机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A禁音禁音发电站焊机,为何样让装修工程队纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 整台机械设备,2大频段,重卡平台网站:上柴这辆400KW柴油密度生产发主轴电空调机组,脱离高度电力公司边际 2026-06-22
- 整台使用到老的来发三相异步高压电机,这台12kW柴油密度来发三相异步高压电制冷机组,加黑眼镜框架、F级耐压,用久越可信赖 2026-06-19
- 零框架也简单施用,这台12kw柴油发动机生产发马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 门诊、统计数据中都可用的火力发交流电动汽轮机,这台玉柴火力发交流电动汽轮机,不挑的环境,完全需要满足多种严峻不一样 2026-06-18
- 轻载的领域的输配电抱负的选择:玉柴600KW重油并网发三相异步电发动机组,耐开,G3能,要求多的领域并选择 2026-06-17
- 载重车形式的功率保险,这台玉柴600KW发电量发动机,应急响应应急依然矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智神经系统+斯坦福无刷三相异步电机,这台600KW玉柴静音发无刷三相异步电工作机组,矿山企业油井等载重地方都已经使用 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到高层建筑书法商业楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发交流电动机柜,全面的适用人群高热、高海拨高度等各种类型严酷过量空气系数 2026-06-15





